luni, 8 noiembrie 2010

Au fost martieni in Hoia


Mai in gluma mai in serios, 56 de martieni, pardon biciclisti, s-au distrat langa padurea Hoia, pedaland si razand la un concurs de voie buna. Martianul sef, Levente Kertesz a pregatit un circuit de 'zbor' de vreo 4 km cu usoare variatii pe acele altimetrelor, astfel ca martienele au trebuit sa 'zboare' de doua ori pe traseu iar martienii masculi de patru ori. Cu totii au terminat fericiti, unii dintre ei experimentand pentru prima data o intrecere intre martienii de diferite rase si statuturi sociale. Cei mai deseama dintre martieni au fost cei cu solzii vopsiti in culorile Maros Sport care au contat la premiere separat fata de martienii obisnuiti sau cei noi in breasla dar in lista de rezultate sunt toti una.
Evenimentul istoric a avut loc pe data de 6 noiembrie, pe o vreme SF, ca si cum ar fi o primavara calduroasa... de unde tragem si concluzia ca martienii au outeri paranormale in aceasta padure.



                                           
Loc NR Nume Timp Ture
==========================================================
1 360 Vlad Sabau 00:44:29 4
2 382 Langviszer Zsolt 00:45:23 4
3 361 Minulescu Andrei 00:46:09 4
4 347 Miron Elisei 00:46:58 4
5 375 Lungu Dumitru 00:47:49 4
6 374 Budusan Beniamin 00:48:42 4
7 329 Andreica Nicolae 00:48:47 4
8 358 Szatmari Daniel 00:48:58 4
9 359 Vadan Radu 00:49:16 4
10 373 Radu Tudor 00:50:22 4
11 356 Stoenica Florin 00:50:23 4
12 337 Deak Zoltan 00:50:39 4
13 377 Ciotlus Octavian 00:50:56 4
14 345 Man Cristian 00:52:58 4
15 385 Dan Boldi 00:53:01 4
16 376 Demeter Istvan 00:55:17 4
17 348 Muresan Marius 00:55:35 4
18 367 Florea Ciprian 00:55:54 4
19 362 Jaszoly Tibor 00:56:27 4
20 338 Dezso Csaba 00:58:49 4
21 384 Levi Borbely 01:01:01 4
22 335 CZIRJAK ATTILA 01:01:19 4
23 357 Stroia Catalin 01:02:18 4
24 379 Grecu Alex 01:02:43 4
25 378 Viorel Moga 01:02:50 4
26 330 Balogh Bogdan 01:05:20 4
27 328 Alungulesei Horia 01:05:39 4
28 349 Petean Marius 01:06:16 4
29 365 Farcas Mircea 01:06:41 4
30 339 Gereb Zoltan 01:06:48 4
31 334 Coman Andrei 01:07:24 4
32 340 Golban Mircea 01:07:42 4
33 370 Olariu Andrei 01:09:42 4
34 364 Bocian Calin 01:11:07 4
35 363 Handel Zoltan 01:11:53 4
36 386 Morar Adrian 01:13:30 4
37 352 RUSU CONSTANTN 01:13:35 4
38 368 Suciu Cristian 01:16:44 4
39 346 Matan Rabin 01:18:35 4
40 383 Rusu Catalin 01:23:26 4

342 Kerekes Zoltan 00:50:26 3
372 Andi Diaconu 00:13:12 1
381 Toth Istvan 00:19:41 1
371 Galban Nicolae 00:21:58 1
369 Pod Cristi 00:26:50 1
343 Kertesz Robert Leven 00:35:21 2
366 Lacatus Sany 00:35:25 2

REZULTATELE MARTIENCELOR
Loc NR Nume                 Timp      Ture
==========================================
1 318 Kertesz Adela Claudia 00:38:48 2
2 314 BUCUR AMELIA 00:40:26 2
3 322 Saitis Tamara 00:40:27 2
4 325 Sisak Camelia 00:43:20 2
5 315 Campean Ioana 00:44:07 2
6 326 Vasvari Iulia 00:51:14 2
7 323 siklodi melinda 00:52:01 2
8 319 Lascu Ioana 00:28:42 1
9 324 siklodi timea 00:30:19 1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu